令和4(2022)年2月3日に実施いたしました、4月入学・編入学選抜検査の結果を公表いたします。
| 学年 | 募集 | 志願者 | 受検者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 1学年(A方式) | 30 | 200 | 176 | 34 |
| 1学年(B方式) | 30 | 176 | 161 | 33 |
| 2学年 | 数名 | 11 | 11 | 5 |
| 3学年 | 数名 | 10 | 9 | 4 |
| 4学年 | 数名 | 24 | 20 | 10 |
| 5学年 | 数名 | 1 | 1 | 1 |
| 6学年 | 数名 | 1 | 1 | 1 |
過去の結果もあわせてご覧ください。
検査問題につきましては、近日中に公開いたします。
令和4(2022)年2月3日に実施いたしました、4月入学・編入学選抜検査の結果を公表いたします。
| 学年 | 募集 | 志願者 | 受検者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 1学年(A方式) | 30 | 200 | 176 | 34 |
| 1学年(B方式) | 30 | 176 | 161 | 33 |
| 2学年 | 数名 | 11 | 11 | 5 |
| 3学年 | 数名 | 10 | 9 | 4 |
| 4学年 | 数名 | 24 | 20 | 10 |
| 5学年 | 数名 | 1 | 1 | 1 |
| 6学年 | 数名 | 1 | 1 | 1 |
過去の結果もあわせてご覧ください。
検査問題につきましては、近日中に公開いたします。